Maravilhos apartamento com 03 quartos, sendo 01 suíte individual e 01 suíte canadense, cozinha, área de serviço, lavabo, sala de estar integrada à sala de jantar e à excelente varanda gourmet, além de 02 vagas na garagem.
Apartamentos 601 e 604 = R$ 1.036.997,92
Apartamentos 701 e 704 = R$ 1.036.997,92
Apartamentos 801 e 804 = R$ 1.036.997,92
Apartamentos 901 e 904 = R$ 1.069.779,73
Apartamentos 1001 e 1004 = R$ 1.069.779,73
Apartamentos 1101 e 1104 = R$ 1.091.634,27
Apartamentos 1201 e 1204 = R$ 1.091.634,27
Apartamentos 1301 e 1304 = R$ 1.113.488,81
Apartamentos 1401 e 1404 = R$ 1.113.488,81
Apartamentos 1501 e 1504 = R$ 1.124.416,08
Apartamentos 1701 e 1704 = R$ 1.146.270,62
Apartamentos 1801 e 1804 = R$ 1.146.270,62
Apartamentos 1901 e 1904 = R$ 1.168.125,16
Apartamentos 2101 e 2104 = R$ 1.189.979,70
Apartamentos 2201 e 2204 = R$ 1.189.979,70
Apartamentos 2301 e 2304 = R$ 1.200.906,97
Apartamentos 2401 e 2404 = R$ 1.200.906,97
Apartamentos 2501 e 2504 = R$ 1.222.761,51
Apartamentos 2601 e 2604 = R$ 1.222.761,51
Apartamentos 2801 e 2804 = R$ 1.244.616,05
Apartamentos 2901 e 2904 = R$ 1.266.470,59
Apartamentos 3001 e 3004 = R$ 1.266.470,59
Apartamentos 3101 e 3104 = R$ 1.310.179,67
Apartamentos 3201 e 3204 = R$ 1.310.179,67
Apartamentos 3301 e 3304 = R$ 1.364.816,02 => 3301 com 03 vagas na garagem
Apartamentos 3401 e 3404 = R$ 1.364.816,02 => 3401 com 03 vagas na garagem
Características
SPA / Hidromassagem
sala de jantar
Varanda gourmet
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
home office
Infraestrutura
Central de Gás
Elevador
Espaço Pet
Sistema individualizado de água
Wi-fi em áreas comuns
Lazer
Espaço Fitness
Espaço Gourmet
Espaço Kids
Piscina
Play Ground
Quadra poliesportiva
Salão de Festas
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
Segurança
Sistema de segurança 24 h